Access Statistics for Thomas Brand

Author contact details at EconPapers.

Working Paper File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
A New Architecture for Public Investment in Europe 0 0 0 81 1 1 5 161
A State-Space Model to Estimate Potential Growth in the Industrialized Countries 0 0 0 0 1 1 2 20
A State-Space Model to Estimate Potential Growth in the Industrialized Countries 0 0 0 0 0 0 2 17
La stagnation séculaire dans les cycles financiers de longue période 0 0 0 0 1 2 2 24
Quelles politiques économiques pour relancer la croissance ? 0 0 0 0 0 0 2 9
Quelles politiques économiques pour relancer la croissance ? 0 0 0 0 0 0 0 15
Risk Shocks and Divergence between the Euro Area and the US in the aftermath of the Great Recession 0 0 1 16 0 0 3 25
Risk shocks and divergence between the Euro area and the US 0 0 0 120 0 0 1 140
Risk shocks and divergence between the Euro area and the US in the aftermath of the Great Recession 0 0 0 33 0 0 4 27
Un New Deal pour l'Europe 0 0 0 0 2 3 3 26
Uncertainty Shocks and Firm Creation: Search and Monitoring in the Credit Market 0 0 0 37 0 1 2 95
Uncertainty Shocks and Firm Dynamics: Search and Monitoring in the Credit Market 0 0 1 78 2 2 6 86
Uncertainty shocks and firm creation: Search and monitoring in the credit market 0 0 0 0 0 1 1 20
Uncertainty shocks and firm dynamics: Search and monitoring in the credit market 0 0 0 88 1 1 3 161
Total Working Papers 0 0 2 453 8 12 36 826


Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Ciblage monétaire et ciblage d'inflation 0 0 0 4 1 1 2 9
Dette et fiscalité selon Barro 0 0 0 1 0 0 0 5
Divergence entre États-Unis et zone Euro: le financement des entreprises en cause 0 0 0 6 1 1 2 68
Investissement et croissance à long terme: les complémentarités public-privé 0 1 5 68 0 1 11 230
Le rôle des agences de notation 0 0 0 0 0 0 0 2
Risk Shocks and Divergence between the Euro Area and the US in the Aftermath of the Great Recession 0 0 0 8 0 2 6 39
Uncertainty shocks and firm creation: Search and monitoring in the credit market 0 1 4 47 1 3 11 156
Vitesse et composition des ajustements budgétaires en équilibre général: une analyse appliquée à la zone euro 0 0 0 4 1 2 3 60
Total Journal Articles 0 2 9 138 4 10 35 569


Chapter File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
A State-Space Model to Estimate Potential Growth in the Industrialized Countries 0 0 0 0 1 2 5 10
Total Chapters 0 0 0 0 1 2 5 10


Statistics updated 2025-11-08