Access Statistics for Clemens Fuest

Author contact details at EconPapers.

Working Paper File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
30 Jahre Wiedervereinigung: Mehr Mut zur Vielfalt 0 0 0 6 0 0 12 32
A Backward Looking Measure of the Effective Marginal Tax Burden on Investment 0 0 0 151 0 0 8 544
A Primer on Developing European Public Goods 0 0 1 16 0 0 10 30
A Theory of User-Fee Competition 0 0 0 112 0 0 11 400
A euro rescue plan 0 0 0 0 0 1 12 59
A viable insolvency procedure for sovereigns (VIPS) in the euro area 0 0 0 27 0 1 7 94
Accountability Bonds – Reconciling Fiscal Policy Based on Market Discipline with Financial Stability 0 0 0 1 0 0 6 10
An Unemployment Insurance Scheme for the Euro Area 0 0 0 39 1 3 14 111
An Unemployment Insurance Scheme for the Euro Area? A Comparison of Different Alternatives Using Micro Data 0 0 0 31 0 2 11 136
An Unemployment Insurance Scheme for the Euro Area? A Comparison of Different Alternatives using Micro Data 0 0 0 69 0 0 11 204
An unemployment insurance scheme for the euro area? A comparison of different alternatives using micro data 0 0 0 14 0 0 7 73
An unemployment insurance scheme for the euro area? A comparison of different alternatives using micro data 0 0 0 48 0 0 20 124
Applying nominal expenditure rules in the euro area 0 0 0 2 0 0 7 17
Aufkommens-, Beschäftigungs- und Wachstumswirkungen einer Reform des Steuer- und Transfersystems nach dem Bürgergeld-Vorschlag von Joachim Mitschke 0 0 0 1 1 5 18 43
Aufkommens-, Beschäftigungs- und Wachstumswirkungen einer Steuerreform nach dem Vorschlag von Mitschke 0 0 0 0 0 1 8 15
Automatic Stabilizers and Economic Crisis: US vs. Europe 0 0 0 82 1 2 25 411
Automatic Stabilizers and Economic Crisis: US vs. Europe 0 0 0 200 0 0 15 760
Automatic Stabilizers and Economic Crisis: US vs. Europe 0 0 0 75 0 4 20 355
Automatic Stabilizers, Economic Crisis and Income Distribution in Europe 0 0 1 103 0 0 21 428
Automatic stabilisers and economic crisis: US vs Europe 0 0 0 31 0 2 19 283
Beyond the Coronavirus Crisis: Investing for a Viable Future 0 0 0 0 1 1 10 12
Bundesverfassungsgericht und Krisenpolitik der EZB - Stellungnahmen der Ökonomen 0 0 0 0 0 1 13 124
Can regional policy in a federation improve economic efficiency? 0 0 0 0 0 0 9 57
Capital Mobility and Tax Competition: A Survey 0 0 1 606 0 1 20 1,319
Capital gains taxation and house price fluctuations 0 0 1 164 0 1 16 418
Capital mobility and tax competition 0 0 0 0 0 0 11 72
Carbon Emissions and Redistribution: The Design of Carbon Tax Rebates 0 0 27 27 0 0 42 42
Climate Policy Priorities for the Next European Commission 0 0 0 7 1 1 9 13
Closer to an internal market? The economic effects of EU tax jurisprudence 0 0 0 114 0 1 10 326
Corporate Profit Shifting and the Role of Tax Havens: Evidence from German Country-By-Country Reporting Data 0 2 4 73 0 4 19 154
Corporate Tax Policy and International Mergers and Acquisitions – Is the Tax Exemption System Superior? 0 0 1 147 0 2 13 590
Corporate Tax Policy, Foreign Firm Ownership and Thin Capitalization 0 0 0 460 0 0 21 1,803
Corporate Tax Reform and Foreign Direct Investment in Germany – Evidence from Firm-Level Data 0 0 1 457 0 0 22 1,796
Corporate tax effects on the quality and quantity of FDI 0 0 0 362 0 1 18 1,231
Corporate taxes in the European Union 0 0 0 0 0 1 10 37
Das Vollanrechnungsverfahren ist nicht mehr zeitgemäß 0 0 0 0 0 0 8 21
Das entgrenzte Mandat der EZB: Das OMT-Urteil des EuGH und seine Folgen 0 0 0 32 0 0 10 106
Den Stabilitäts- und Wachstumspakt härten 0 0 0 2 0 0 9 38
Den Subventionsabbau umfassend voranbringen 0 0 0 2 0 0 7 30
Die Flat Tax: Wer gewinnt? Wer verliert? Eine empirische Analyse für Deutschland 0 0 0 217 0 0 27 872
Die Herausforderungen jetzt annehmen! Demografischer Wandel, Klimaschutz, Digitalisierung 0 0 0 15 0 0 10 39
Die geldpolitische Strategie der Europäischen Zentralbank: Was geändert werden sollte und was nicht 0 0 0 24 0 0 10 57
Dienstleistungsmärkte in Europa weiter öffnen 0 0 0 2 0 0 6 24
Dismantling the boundaries of the ECB's monetary policy mandate: The CJEU's OMT judgement and its consequences 0 0 0 82 0 1 9 176
Do Higher Corporate Taxes Reduce Wages? 1 2 3 77 1 3 22 161
Do Higher Corporate Taxes Reduce Wages? Micro Evidence from Germany 0 0 0 110 0 0 26 595
Do Higher Corporate Taxes Reduce Wages? Micro Evidence from Germany 0 0 0 135 0 1 25 278
Do Higher Corporate Taxes Reduce Wages? Micro Evidence from Germany 0 0 0 118 1 2 27 298
Do higher corporate taxes reduce wages? Micro evidence from Germany 0 0 3 78 0 1 25 243
Do higher corporate taxes reduce wages? Micro evidence from Germany 1 4 4 60 1 9 55 243
Does Expert Information Affect Citizens' Attitudes toward Corona Policies? Evidence from Germany 0 0 0 10 1 2 11 41
Does Germany Collect Revenue from Taxing Capital Income? 0 0 0 96 0 1 8 389
Does Ownership Affect the Impact of Taxes on Firm Behavior? Evidence from China 0 0 0 22 0 0 8 91
Does ownership affect the impact of taxes on firm behavior? Evidence from China 0 0 0 43 0 0 9 66
Does ownership affect the impact of taxes on firm behaviour? Evidence from China 0 0 0 29 0 1 16 108
Does tax simplification yield more equity and efficiency? An empirical analysis for Germany 0 0 0 196 0 0 18 724
Dokumentation FiFoSiM: Integriertes Steuer-Transfer-Mikrosimulations- und CGE-Modell 0 0 0 166 0 1 11 514
EEAG Economic Policy for the Next Decade:A Changed Role of Governments? 0 0 0 0 0 0 7 16
EEAG Report on the European Economy 2020: Fair Taxation in a Mobile World 0 0 0 1 0 1 10 11
EEAG Report on the European Economy 2022 - Economic Policy for the Next Decade: A Changed Role of Governments? 0 0 1 1 0 0 16 20
EU Innovation Policy: How to Escape the Middle Technology Trap 1 6 33 86 5 21 116 237
EU Regional Policy and Tax Competition 0 0 0 228 1 2 11 570
Economic Challenges Ahead for the Next European Commission 0 0 0 6 0 1 13 15
Economic Deprivation and Radical Voting: Evidence from Germany 0 3 14 50 1 11 61 161
Economic Effects of Brexit on the European Economy 1 2 4 508 1 7 33 1,447
Efficiency wages, employment, and the marginal income-tax rate: A note 0 0 0 0 0 1 7 31
Eine beschäftigungsfreundliche Reform der 620-DM-Arbeitsverhältnisse 0 0 0 0 1 3 14 32
Enhancing Objectivity and Decision Relevance: A Better Framework for Evaluating Cohesion Policies 0 0 0 0 0 0 15 22
Enhancing objectivity and decision relevance: A better framework for evaluating cohesion policies 0 0 3 7 0 0 15 24
Erbschaftsteuer: Behutsam anpassen 0 1 2 10 0 1 8 45
Erbschaftsteuer: Neu ordnen statt nachbessern 0 1 5 49 0 2 11 100
Ertragsabhängige und ertragsunabhängige Steuern 0 0 1 1 0 2 19 60
European Fiscal Union: What Is It? Does It Work? And Are There Really 'No Alternatives'? 0 0 0 246 0 0 21 463
Europäische Bankenunion: Vom Prinzip Hoffnung zum Prinzip Haftung 0 0 0 40 0 0 9 187
Expected Effects of the US Tax Reform on Other Countries: Global and Local Survey Evidence 0 0 0 14 0 1 13 59
Expected Effects of the US Tax Reform on Other Countries: Global and Local Survey Evidence 0 0 0 52 0 1 18 150
Extending taxation of interest and royalty income at source: An option to limit base erosion and profit shifting? 0 0 2 63 0 3 20 147
Financing the EU: New Context, New Responses 0 0 1 7 2 5 16 34
Financing the European Union- New Context, New Responses 0 0 0 4 0 1 5 16
Fiscal Consolidation and Automatic Stabilization: New Results 0 0 1 19 1 2 15 41
Fiscal Consolidation and Automatic Stabilization: New Results 0 0 0 19 0 1 12 49
Fiscal Consolidation and Automatic Stabilization: New Results 0 0 0 48 0 1 26 158
Fiscal Union in Europe? Efficiency, Equity and Stabilizing Effects of an EU-Wide Income Tax 0 0 0 125 0 0 7 255
Fiscal Union in Europe? Redistributive and Stabilising Effects of a European Tax-Benefit System and Fiscal Equalisation Mechanism 0 0 0 126 1 2 13 429
Fiscal Union in Europe? Redistributive and Stabilising Effects of an EU Tax-Benefit System 0 0 0 111 0 1 16 286
Fiscal integration in the Eurozone: economic effects of two key scenarios 0 1 1 50 0 1 9 140
Fiscal integration in the eurozone: Economic effects of two key scenarios 0 0 0 64 0 0 11 134
Fiscal union in Europe? Redistributive and stabilising effects of an EU tax-benefit system 0 0 2 66 0 2 12 154
Fiscal union in Europe? Redistributive and stabilizing effects of a European tax-benefit system and fiscal equalization mechanism 0 0 0 0 0 0 4 55
Fiscal union in Europe? Redistributive and stabilizing effects of a European tax-benefit system and fiscal equalization mechanism 0 0 0 0 0 1 10 14
Flexibilität statt Solidität? Zur Reform der europäischen Fiskalregeln 0 0 1 3 0 0 9 13
Fostering European Identity 0 0 0 0 0 0 9 26
Führt Steuervereinfachung zu einer "gerechteren" Einkommensverteilung? Eine empirische Analyse für Deutschland 0 0 0 131 0 1 10 579
Für eine echte Reform der Bund-Länder-Finanzbeziehungen 0 0 0 12 0 2 10 58
Für eine grundlegende Reform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks 0 1 5 29 0 1 17 65
GINI DP 23: Automatic Stabilizers, Economic Crisis and Income Distribution in Europe 0 0 0 26 0 2 19 110
Gegen die Neubelebung der Entfernungspauschale 0 0 0 4 0 0 14 52
Gemeindefinanzreform: Hintergründe, Defizite, Alternativen 0 0 0 0 0 0 9 16
Geoeconomic Fragmentation and the Role of Non-Aligned Countries 1 2 9 27 2 6 63 97
German public finances through the financial crisis 0 0 0 23 1 3 18 92
Global Profit Shifting of Multinational Companies: Evidence from CbCR Micro Data 0 0 2 42 0 1 23 96
Globalisation and Income Inequality Revisited 0 0 1 61 1 1 20 220
Globalization and Income Inequality Revisited 0 0 0 138 0 4 24 178
Globalization and Income Inequality Revisited 0 0 1 211 0 0 26 538
Government debt in times of low interest rates: the case of Europe 0 0 0 15 0 2 26 62
Green Deal auf Kosten des Wettbewerbs? 0 0 0 14 0 1 6 28
Grundeinkommen vs. Kombilohn: Beschäftigungs- und Finanzierungswirkungen und Unterschiede im Empfängerkreis 0 1 1 66 0 2 10 303
Grundeinkommen vs. Kombilohn: Beschäftigungs- und Finanzierungswirkungen und Unterschiede im Empfängerkreis 0 0 0 62 0 1 4 269
HOW WILL BREXIT AFFECT TAX COMPETITION AND TAX HARMONIZATION? THE ROLE OF DISCRIMINATORY TAXATION 0 0 0 0 0 2 10 14
Hard Brexit ahead: breaking the deadlock 0 0 0 18 0 2 10 37
Herausforderungen für die deutsche Wirtschafts- und Finanzpolitik in der Legislaturperiode 2013-2017 0 0 0 5 0 0 6 80
How Can a Country 'Graduate' from Procyclical Fiscal Policy? Evidence from China 0 0 0 13 0 0 13 97
How Will Brexit Affect Tax Competition and Tax Harmonization? The Role of Discriminatory Taxation 0 0 0 41 0 2 7 75
How can a country 'graduate' from procyclical fiscal policy? Evidence from China 0 0 1 29 0 1 22 66
How can a country 'graduate' from procyclical fiscal policy? Evidence from China 0 0 0 40 0 0 8 49
How will Brexit Affect Tax Competition and Tax Harmonization? The Role of Discriminatory Taxation 0 0 1 62 0 2 17 129
How would formula apportionment in the EU affect the distribution and the size of the corporate tax base? An analysis based on German multinationals 0 0 2 189 0 0 15 815
Immigration and Skill Formation in Unionised Labour Markets 0 0 0 85 0 1 12 615
Incentivising structural reforms in Europe? 0 0 0 2 0 1 9 29
Inequality and Extremist Voting: Evidence from Germany 0 0 5 132 1 3 28 412
Irrwege in der Sozialpolitik 0 0 0 3 0 0 7 27
Is a Flat Tax Feasible in a Grown-up Welfare State? 0 0 0 110 0 2 18 439
Is a Flat Tax politically feasible in a grown-up Welfare State? 0 0 0 150 1 4 19 651
Is tax progression really good for employment? A model with endogenous hours of work 0 0 0 0 0 0 13 49
Ist der Euro zukunftsfest? 0 0 0 0 0 0 0 0
Ist eine große Steuerreform finanzierbar? 0 0 0 0 0 0 7 24
Kein Rückzug in die Festung Europa! 0 0 0 3 0 2 7 20
Konzernsteuerquote und Invesitionsverhalten 0 0 0 69 0 0 4 293
Krankenhausversorgung in Deutschland: Diagnose und Therapie 0 0 1 5 0 0 11 18
Labor and capital income taxation, fiscal competition, and the distribution of wealth 0 0 0 0 0 0 5 46
Making the best of the European single market 0 0 0 37 0 2 12 111
Making the best of the European single market 0 0 0 0 1 3 7 16
Making the best of the European single market 0 0 0 0 0 0 5 29
Mehr Wettbewerb in der Verwaltungsdigitalisierung 0 0 2 5 0 0 14 19
München braucht mehr Raum für Experimentelles 0 0 0 0 0 0 15 18
Neue Diskriminierungsverbote für die digitale Welt? 0 0 0 54 0 0 12 49
Neustart in der Energiepolitik jetzt! 0 0 0 112 0 0 6 218
Nice Guys Finish Last: Are People with Higher Tax Morale Taxed More Heavily? 0 0 0 48 1 2 11 246
Nice Guys Finish Last: Are People with Higher Tax Morale Taxed more Heavily? 0 0 0 13 0 3 27 194
No retreat into fortress Europe! 0 0 0 8 0 0 12 35
Optimal Tax Policy when Firms are Internationally Mobile 0 0 0 176 0 3 18 453
Optimal tax policy when firms are internationallly mobile 0 0 0 96 1 1 21 249
Profit shifting and 'aggressive' tax planning by multinational firms: Issues and options for reform 0 0 1 294 0 1 16 751
Profit shifting and 'aggressive' tax planning by multinational firms: Issues and options for reform 0 0 1 134 0 1 19 326
Quality versus Quantity – The Composition Effect of Corporate Taxation on Foreign Direct Investment 0 0 0 140 0 1 13 481
Read My Lips? Taxes and Elections 0 1 4 46 3 5 37 191
Read My Lips? Taxes and Elections 0 0 0 19 0 1 9 71
Reconciling Insurance with Market Discipline: A Blueprint for a European Fiscal Union 0 0 0 47 0 3 12 126
Reconciling insurance with market discipline: A blueprint for a European fiscal union 0 0 0 30 0 1 8 95
Reform der Gemeindefinanzen 0 0 0 0 0 0 7 26
Reforming Economic Governance in the Eurozone: Shifting Spending Instead of Expanding Debt Margins 0 0 0 5 0 0 8 21
Reforming the financing of the European Union: A proposal 0 0 0 24 1 1 6 84
Reformoptionen der Familienbesteuerung - Aufkommens-, Verteilungs- und Arbeitsangebotseffekte 0 0 0 107 0 0 9 476
Renaissance der Angebotspolitik 0 0 0 18 0 0 14 83
Rethinking Geoeconomics: Trade Policy Scenarios for Europe's Economy 0 1 7 13 0 3 23 35
Risk aversion does not justify the introduction of mandatory unemployment insurance in the shirking model 0 0 0 260 0 0 13 605
Second-best pollution taxes 0 0 0 0 0 0 5 25
Sind unsere sozialen Sicherungssysteme generationengerecht? 0 0 1 13 0 0 4 70
Social Protection as an Automatic Stabilizer 0 0 0 71 1 1 17 384
Sollte die Gewerbesteuer reformiert werden? 0 0 0 0 0 0 2 21
Source versus Residence Based Taxation with International Mergers and Acquisitions 0 0 3 455 0 1 15 2,710
Staatsfonds: Muss Deutschland sich schützen? 0 0 0 2 0 0 7 28
Staatsverschuldung in Deutschland: Wende oder Anstieg ohne Ende? 0 0 0 192 0 0 2 964
Steuerliche Probleme von Mitarbeiter-Aktienoptionen 0 0 0 0 0 1 8 94
Sustainable Finance and Climate Change: Wasteful but a Political Commitment Device? 0 0 1 14 0 1 14 33
Tax Competition and Profit Shifting: On the Relationship between Personal and Corporate Tax Rates 0 0 0 224 0 1 11 806
Tax Competition – Greenfield Investment versus Mergers and Acquisitions 0 0 0 193 0 0 8 797
Tax Coordination and Unemployment 0 0 0 0 1 2 9 59
Tax Coordination and Unemployment 0 0 0 0 0 2 7 285
Tax Cuts Starve the Beast! Evidence from Germany 0 0 0 60 0 2 24 312
Tax Cuts Starve the Beast! Evidence from Germany 0 0 0 46 0 1 15 88
Tax Enforcement and Tax Havens under Formula Apportionment 0 0 0 102 0 1 7 279
Tax Evasion and Tax Avoidance in Developing Countries: The Role of International Profit Shifting 0 0 24 1,796 5 15 123 6,167
Tax Harmonisation in the European Union / Armonización fiscal en la UE / Harmonització fiscal a la UE 0 0 0 34 0 2 7 52
Tax Policy and Entrepreneurship in the Presence of Asymmetric Information in Capital Markets 0 0 0 85 0 1 9 381
Tax Progression and Human Capital in Imperfect Labour Markets 0 0 0 54 0 1 7 318
Tax competition and tax coordination in a median voter model 0 0 0 0 0 0 2 67
Tax progression and human capital in imperfect labour markets 0 0 0 0 0 1 8 30
Taxing Foreign Profits with International Mergers and Acquisitions 0 0 0 256 0 1 10 850
Temporary Layoffs and Unemployment Insurance: Is Experience Rating Desirable? 0 0 0 121 0 1 25 701
The Challenge of Estimating the Direct and Indirect Effects of Covid-19 Interventions – Toward an Integrated Economic and Epidemiological Approach 0 0 0 18 0 1 21 29
The Challenge of Estimating the Direct and Indirect Effects of Covid-19 Interventions —Toward an Integrated Economic and Epidemiological Approach 0 0 0 6 0 0 14 26
The Common Interests of Health Protection and the Economy: Evidence from Scenario Calculations of Covid-19 Containment Policies 0 0 0 2 1 2 14 21
The Common Interests of Health Protection and the Economy: Evidence from Scenario Calculations of Covid-19 Containment Policies 0 0 1 5 0 2 7 14
The EU Commission's Proposal for a Financial Transaction Tax 0 0 0 179 0 1 11 342
The Economic Costs of the Coronavirus Shutdown for Germany: A Scenario Calculation 0 0 0 9 0 0 14 46
The Economic Costs of the Coronavirus Shutdown for Selected European Countries: A Scenario Calculation 0 0 0 23 0 0 10 73
The European Added Value of the Recovery and Resilience Facility 0 0 1 28 0 0 31 77
The European Commission´s Proposal for a Common Consolidated Corporate Tax Base 0 0 0 305 1 1 8 638
The Future of Eurozone Fiscal Governance 0 0 0 138 0 0 17 198
The German Current Account Surplus: Where Does It Come From, Is It Harmful and Should Germany Do Something about It? 1 1 4 389 2 8 87 650
The Nature of Shocks in the Eurozone and Their Absorption Channels 0 0 0 36 0 0 13 79
The Optimal Taxation of Dividends in a Small Open Economy 0 0 0 91 0 0 3 607
The Pass-Through of Temporary VAT Rate Cuts in German Supermarket Retail 0 1 4 71 4 15 97 272
The Pass-Through of Temporary VAT Rate Cuts: Evidence from German Supermarket Retail 0 1 13 56 3 18 91 175
The Redistributive Effects of Tax Benefit Systems in the Enlarged EU 0 0 0 105 0 0 3 350
The Role of the Corporate Income Tax as an Automatic Stabilizer 0 0 0 235 0 5 13 1,159
The Taxation of Foreign Profits: A Unified View 0 0 0 23 0 0 7 120
The Taxation of Foreign Profits: a Unified View 0 0 0 32 0 1 10 161
The Taxation of Foreign Profits: a Unified View 0 0 0 30 0 1 8 71
The effect of income shifting on the efficiency properties of consumption-tax systems 0 0 0 0 0 0 7 22
The monetary policy strategy of the European Central Bank: Review and recommendations 0 0 0 47 0 4 20 89
The taxation of foreign profits - the old view, the new view and a pragmatic view 0 0 1 122 0 0 15 350
Tirer le meilleur du marché unique européen 0 0 0 0 0 1 11 13
Tirer le meilleur du marché unique européen 0 0 0 0 0 2 7 45
Trade Openness and Income Inequality: New Empirical Evidence 0 0 1 31 1 4 30 95
Trade Openness and Income Inequality: New Empirical Evidence 0 0 2 25 1 1 28 60
Tragfähige Pflegeversicherung 0 0 0 2 0 0 16 35
Transfer Pricing Policy and the Intensity of Tax Rate Competition 0 0 0 210 0 1 10 473
Unternehmensbesteuerung unter Wettbewerbsdruck 0 0 0 22 0 0 6 38
Unternehmensmitbestimmung ohne Zwang 0 0 0 3 0 0 27 54
Verteilungs- und Aufkommenswirkungen einer Integration des Solidaritätszuschlags in die Einkommensteuer 0 0 0 22 0 3 13 89
Wage Incidence of Local Corporate Taxation - Micro Evidence from Germany 0 0 0 43 1 1 23 116
Wage bargaining, Labor-tax progression, and welfare 0 0 0 0 0 0 8 42
Weckruf für die deutsche Wirtschaftspolitik 0 0 0 22 0 1 8 47
Welfare Effects of Immigration in a Dual Labor Market 0 0 0 235 0 0 7 2,263
Werden die Armen immer ärmer und die Reichen immer reicher? Zehn Thesen zur Ungleichheitsdebatte 0 0 0 49 1 1 6 74
What Drives Chinese Overseas M&A Investment? Evidence from Micro Data 0 1 1 61 0 4 23 143
What a feeling?! How to promote ‘European Identity’ 0 0 1 42 0 0 12 192
Which Workers Bear the Burden of Corporate Taxation and Which Firms Can Pass It On? Micro Evidence from Germany 0 0 0 66 0 1 13 273
Who Bears the Burden of Real Estate Transfer Taxes? Evidence from the German Housing Market 0 1 2 24 9 43 58 107
Who Bears the Burden of Real Estate Transfer Taxes? Evidence from the German Housing Market 0 0 1 75 0 1 19 131
Who Bears the Burden of Real Estate Transfer Taxes? Evidence from the German Housing Market 0 0 0 23 0 0 16 85
Who Bears the Burden of Real Estate Transfer Taxes? Evidence from the German Housing Market 0 0 1 9 1 1 21 29
Who Should Bear the Burden of Covid-19 Related Fiscal Pressure? An Optimal Income Taxation Perspective 0 0 0 31 0 2 14 54
Who Should Bear the Burden of Covid-19 Related Fiscal Pressure? An Optimal Income Taxation Perspective 0 1 1 14 0 1 12 30
Who is afraid of the Asset Quality Review? Potential losses and capital shortfalls in the European banking system 0 0 0 7 0 0 7 47
Who is afraid of the asset quality review? Potential losses and capital shortfalls in the European banking system 0 0 0 13 0 1 5 54
Who should bear the burden of COVID-19 related ï¬ scal pressure? An optimal income taxation perspective 0 0 1 1 0 0 8 14
Why Capital Income Taxes Survive in Open Economies: The Role of Multinational Firms 0 0 0 0 0 0 5 29
Why Do Countries Subsidize Investment and Not Employment? 0 0 0 131 0 0 11 727
Why Is Corporate Tax Revenue Stable While Tax Rates Fall? Evidence from Firm-Level Data 0 0 2 63 0 3 22 121
Why Is the Corporate Tax Rate Lower than the Personal Tax Rate? 0 0 2 532 0 7 53 7,316
Why do countries combine the exemption system for the taxation of foreign profits with domestic double taxation relief? 0 0 0 0 0 0 4 46
Why do governments subsidise investment and not employment? 0 0 0 0 0 1 20 78
Why is the corporate tax rate lower than the personal tax rate? The role of new firms 0 0 0 0 0 0 6 75
Why is there so little tax coordination? The role of majority voting and international tax evasion 0 0 0 0 0 1 7 35
Why the IMF and OECD are Wrong about Inequality and Growth 0 0 0 1 1 17 57 66
Wider die Arbeitslosigkeit der beruflich Geringqualifizierten: Entwurf eines Kombilohn-Verfahrens für den Niedriglohnsektor 0 0 0 73 0 0 4 374
Wider die Aushöhlung der Welthandelsordnung: Für mehr Regeldisziplin 0 0 0 1 0 0 4 25
Wie wirken die automatischen Stabilisatoren in der Wirtschaftskrise? Deutschland im Vergleich mit der EU und den USA 0 0 0 55 0 0 10 283
Will the Centralisation of Carbon Pricing Revenue in the EU Lead to Laxer Climate Policy? 0 0 0 20 0 1 9 66
Wirtschafts- und Industriestandort Deutschland in Gefahr? Was zu tun ist und was man unterlassen sollte 0 0 0 14 0 0 11 39
Wirtschaftspolitische Irrtümer 0 1 43 43 0 3 9 9
With which countries do tax havens share information? 0 0 0 23 0 1 13 94
With which countries do tax havens share information? 1 1 1 148 1 5 21 564
With which countries do tax havens share information? 0 0 0 35 0 1 14 161
Total Working Papers 7 36 274 18,285 69 414 3,929 70,395
2 registered items for which data could not be found


Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
2017: The Year of European Populism? 0 0 0 5 2 3 5 36
68. Jahresversammlung des ifo Instituts – Deutschland als Wissenschafts- und Innovationsstandort 0 0 0 0 0 0 5 13
70. Jahresversammlung des ifo Instituts: 70 Jahre Soziale Marktwirtschaft – welche Zukunft hat unsere Wirtschaftsordnung? 0 0 0 11 1 1 6 44
A Basic Unemployment Insurance Scheme for the Euro Area 0 0 0 3 1 1 14 25
A Euro Rescue Plan 0 0 1 3 0 0 11 20
A Viable Insolvency Procedure for Sovereigns in the Euro Area 0 0 0 11 0 1 12 60
A minimum corporate tax rate would be harmful for both high and low tax countries 0 0 0 12 0 0 2 53
A theory of user-fee competition 0 0 0 67 0 1 14 246
Abschaffung der Abgeltungsteuer — gerechter und steuersystematisch einheitlicher? 0 0 0 7 0 2 10 59
Abschaffung der Abgeltungsteuer — gerechter und steuersystematisch einheitlicher? 0 0 0 7 0 1 9 55
Acht Elemente einer grundlegenden Reform des Steuer- und Transfersystems 0 0 0 3 0 0 7 12
After the Great Economic Collapse: Germany’s Stimulus Package to Recover the Economy in Times of Covid-19 0 0 0 26 0 4 29 124
Ampelstreit: Staatsausgaben aus wohlfahrtsökonomischer Sicht 0 0 2 2 0 0 7 8
An unemployment insurance scheme for the euro area? A comparison of different alternatives using microdata 0 0 0 35 0 1 14 167
Anhaltende Haushaltsüberschüsse — Zeit für Steuersenkungen? 0 0 0 6 0 0 3 24
Aus Hartz IV wird Bürgergeld — nur alter Wein in neuen Schläuchen? 0 0 1 4 0 2 5 24
Auswirkungen der Globalisierung auf die Struktur der Besteuerung 0 0 0 20 0 0 2 118
Authors: The Members of the European Economic Advisory Group at CESifo 0 0 0 0 0 1 27 61
Authors: The Members of the European Economic Advisory Group at CESifo 0 0 0 1 0 1 22 61
Authors: The Members of the European Economic Advisory Group at CESifo 0 0 0 1 0 1 11 64
Automatic stabilization and discretionary fiscal policy in the financial crisis 0 0 0 15 0 1 16 117
Automatic stabilizers and economic crisis: US vs. Europe 0 2 11 389 1 6 62 1,528
Bankenunion: Ist eine gemeinsame europäische Bankenaufsicht ein neues Instrument der Bankenrettung? 0 0 0 223 0 0 4 686
Beschäftigungs- und Finanzierungswirkungen des Bürgergeldkonzepts von Dieter Althaus 0 0 0 98 0 0 12 408
Beschäftigungs- und Finanzierungswirkungen von Kombilohnmodellen 0 0 0 5 1 1 6 59
Besteuerung multinationaler Unternehmen: keine Alleingänge! 0 0 0 9 0 0 8 72
Budgetdefizite in einer Europäischen Währungsunion: Bedarf es gemeinsamer Verschuldungsregeln? 0 0 0 0 0 0 7 12
Budgetdefizite in einer Europäischen Währungsunion: Bedarf es gemeinsamer Verschuldungsregeln? 0 0 0 1 1 1 8 15
Bundesverfassungsgericht und Krisenpolitik der EZB — Stellungnahmen der Ökonomen 0 0 0 31 0 1 14 126
Can Corporate-personal Tax Integration Survive in Open Economies?. Lessons from the German Tax Reform 0 0 0 2 0 0 10 221
Can Tax Coordination Work? 0 0 0 0 0 0 15 233
Can regional policy in a federation improve economic efficiency? 0 0 0 58 2 2 8 200
Capital Mobility and Tax Competition 0 0 3 82 1 8 24 218
Casino Capitalism and Risk as a Production Factor – One Evening at a Restaurant in Paris 0 0 0 0 0 0 1 6
Central-local government fiscal relations and cyclicality of public spending: evidence from China 0 2 5 21 0 2 15 99
Chapter 1: Economic Developments around the World: Corona Crisis Leads to Worst Recession in 90 Years 0 0 0 25 1 2 6 69
Chapter 1: Macroeconomic Conditions and Outlook 0 0 0 4 0 0 13 37
Chapter 1: Macroeconomic Conditions and Outlook 0 0 0 3 1 1 8 49
Chapter 1: Macroeconomic Conditions and Outlook 0 0 0 0 0 1 6 42
Chapter 1: Macroeconomic Conditions and Outlook 0 0 0 5 0 0 5 18
Chapter 1: Macroeconomic Conditions and Outlook 0 0 0 2 0 0 3 37
Chapter 1: Macroeconomic Conditions and Outlook 0 0 0 2 1 2 11 34
Chapter 2: Building Trust between Suspicious Minds 0 0 0 3 1 1 5 58
Chapter 2: Coping (or not) with Change 0 0 0 4 0 0 8 44
Chapter 2: Digital and Technical Transformation 0 0 0 11 1 2 8 50
Chapter 2: Distributional Conflicts and Social Capital 0 0 0 7 1 1 11 33
Chapter 2: Economic Policy and the Rise of Populism – It’s Not So Simple 0 0 0 244 0 1 16 745
Chapter 2: Fiscal and Monetary Consequences of Covid-19 0 0 0 16 0 0 10 54
