Access Statistics for György Kadocsa

Author contact details at EconPapers.

Working Paper File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
INNOVATION UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT DER KMU IN UNGARN 0 0 0 17 1 1 1 112
INNOVATIONSFAKTORENBEI DENKLEINUNTERNEHMENIN UNGARN 0 0 0 7 0 0 2 34
Research on the Competitiveness Factors of Small and Medium Enterprises 0 0 0 106 0 0 2 262
Total Working Papers 0 0 0 130 1 1 5 408


Chapter File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
151 Wettbewerbsfähigkeit und Controlling bei den KMU 0 0 1 32 1 1 3 127
A hazai kis és közepes vállalkozások helyzete és fejlesztési lehetõségei 0 2 4 71 1 4 10 340
Analyse der Innovationsfaktoren bei den Kleinunternehmen in Ungarn 0 0 0 28 4 4 7 162
Auswirkungen des EU-Beitritts auf die Wettbewerbsfähigkeit der KMU in Ungarn 0 0 0 30 0 0 2 290
Competitiveness Survey of Small Enterprises in Hungary 0 1 2 8 0 1 5 56
Die Wirkungen der Globalisierung auf die Kleinunternehmen 0 0 0 19 0 0 4 181
Készségek, képességek és a személyiség a humán menedzsmentben 0 1 1 32 1 3 9 280
Készségek, képességek, elvárások 0 0 0 5 0 1 1 66
Neue Herausforderungen des Change-Managements im Lebenszyklus der KMU 0 0 6 26 1 2 25 121
Possible ways for improving the competitiveness of SMEs. A Central-European approach 0 0 0 61 1 1 2 403
Vergleichende Wettbewerbsfähigkeitsanalyse der KMU in Ungarn 0 0 0 6 0 2 6 67
Total Chapters 0 4 14 318 9 19 74 2,093


Statistics updated 2025-12-06