Access Statistics for Anselm Mattes

Author contact details at EconPapers.

Working Paper File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Außenwirtschaftliche Verbindungen der deutschen Bundesländer zur Republik Österreich 0 0 0 17 1 1 2 144
Barriers to Internationalization: Firm-Level Evidence from Germany 1 1 2 239 1 1 2 1,204
Barriers to exporting: Firm-Level Evidence from Germany 0 0 0 69 0 0 0 255
Cross-Border Mergers and Acquisitions of Multinational Firms. New Firm-Level Evidence 0 0 3 201 0 0 6 1,150
Firm-Specific Factor Market Constraints and FDI: Evidence from Germany 0 0 0 44 0 0 0 222
Forschung deutscher Unternehmen im In- und Ausland: Technologische Schwerpunkte und Zielregionen 1 1 2 3 1 1 3 14
Fördert das Urheberrecht Innovation? Eine empirische Untersuchung 0 0 2 11 0 1 7 48
Goods Follow Bytes: The Impact of ICT on EU Trade 0 0 2 192 0 3 20 503
International M&A: Evidence on Effects of Foreign Takeovers 0 0 1 131 0 0 2 434
Mikroökonomische Determinanten und Effekte von FDI am Beispiel Baden-Württemberg 0 0 0 53 1 2 2 209
The Bazaar Economy Hypothesis Revisited 0 0 0 126 0 0 2 585
The Impact of Horizontal and Vertical FDI on Labor Demand for Different Skill Groups 0 0 0 193 1 1 2 577
Total Working Papers 2 2 12 1,279 5 10 48 5,345


Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Ausländische Unternehmensübernahmen: keine negativen Folgen für Beschäftigung und Produktivität 0 0 0 11 0 0 0 75
Cloud-Computing: großes Wachstumspotenzial 0 0 0 39 0 0 0 142
Copyright and Innovation: Fit for Digitization? 0 0 0 13 1 1 1 72
Determinanten und Effekte von Direktinvestitionen im Ausland am Beispiel baden-württembergischer Betriebe 0 0 0 23 0 0 0 136
Deutschland muss seine Digitalstrategie überdenken, um den Anschluss nicht zu verlieren: Editorial 0 0 0 3 2 2 3 30
Die Wertschöpfungsabgabe als alternatives Instrument zur Finanzierung der sozialen Sicherung aus österreichischer Perspektive 0 1 1 34 0 1 2 103
Die neuen Mitglieder: Motor oder Bremse der europäischen Integration? 0 0 0 32 0 0 3 202
Die ostdeutsche Wirtschaft ist zu kleinteilig strukturiert 0 0 1 6 1 1 2 60
Disentangling barriers to internationalization 1 2 2 2 2 3 4 13
Disentangling barriers to internationalization 0 0 1 50 0 1 2 192
Es gibt weiterhin ökonomische Argumente für einen öffentlichen Rundfunk 0 0 2 9 0 1 4 36
Flächendeckender Breitbandausbau in Deutschland: mehr Nutzen als Kosten 0 0 1 22 0 0 2 104
Foreign Takeovers: No Negative Effects on Employment and Productivity 0 0 0 32 2 2 2 189
Gigabit Access: Germany Lags behind in International Comparison but Demand Is Low 0 0 0 5 0 1 1 27
Gigabitzugang in Deutschland: im internationalen Vergleich rückständig, aber auch wenig nachgefragt 0 0 0 3 0 0 0 33
Grüner Strom: Verbraucher sind bereit, für Investitionen in erneuerbare Energien zu zahlen 1 1 3 21 2 2 6 85
In Deutschland sinkt die Zahl der Betriebsgründungen weiterhin, nicht aber in Berlin 0 0 0 2 0 0 0 24
Italien braucht neue Impulse für Wachstumsbranchen 0 0 0 1 0 0 0 20
Italy Must Foster High Growth Industries 0 0 0 2 2 2 3 21
Normale Arbeitsverhältnisse sind weiterhin die Regel 0 0 1 10 1 2 3 62
Potentiale der griechischen Privatwirtschaft liegen weiterhin brach 0 0 0 0 2 2 2 17
Regionale Innovationssysteme im Vergleich 0 0 2 21 1 1 3 112
The Bazaar Economy Hypothesis Revisited. A New Trade-Related Measure for Germany's International Openness 0 0 0 21 0 1 2 100
The Greek Private Sector Remains Full of Untapped Potential 0 0 0 1 1 1 2 15
Typical Employment Subject to Mandatory Social Security Contributions Remains the Norm 0 0 0 2 0 0 0 28
Urheberrechtsschutz und Innovation: fit für die Digitalisierung? 0 0 0 11 0 0 0 57
Total Journal Articles 2 4 14 376 17 24 47 1,955


Book File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Wachstumsfaktor Telekommunikation: zum Beitrag der Telekommunikationsbranche zur wirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland; Endbericht 0 0 0 26 0 0 3 142
Öffentlich-rechtlicher Rundfunk in einer konvergenten Medienwelt: Endbericht; Studie im Auftrag der ARD 0 0 2 18 0 0 5 78
Ökonomischer Fußabdruck von Novartis Deutschland: die Bedeutung von Novartis für den Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort Deutschland; Endbericht 0 0 0 5 1 1 2 60
Total Books 0 0 2 49 1 1 10 280


Statistics updated 2025-03-03