Access Statistics for Anselm Mattes

Author contact details at EconPapers.

Working Paper File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Außenwirtschaftliche Verbindungen der deutschen Bundesländer zur Republik Österreich 0 0 0 17 0 1 2 145
Barriers to Internationalization: Firm-Level Evidence from Germany 0 0 1 239 0 0 1 1,204
Barriers to exporting: Firm-Level Evidence from Germany 0 0 0 69 0 0 1 256
Cross-Border Mergers and Acquisitions of Multinational Firms. New Firm-Level Evidence 0 0 3 201 0 0 5 1,150
Firm-Specific Factor Market Constraints and FDI: Evidence from Germany 0 0 0 44 0 0 2 224
Forschung deutscher Unternehmen im In- und Ausland: Technologische Schwerpunkte und Zielregionen 0 0 1 3 1 1 3 16
Fördert das Urheberrecht Innovation? Eine empirische Untersuchung 0 0 0 11 0 1 2 49
Goods Follow Bytes: The Impact of ICT on EU Trade 0 0 0 192 0 2 13 512
International M&A: Evidence on Effects of Foreign Takeovers 0 0 0 131 2 2 3 437
Mikroökonomische Determinanten und Effekte von FDI am Beispiel Baden-Württemberg 0 0 0 53 0 1 3 210
The Bazaar Economy Hypothesis Revisited 0 0 0 126 0 0 1 586
The Impact of Horizontal and Vertical FDI on Labor Demand for Different Skill Groups 0 0 0 193 0 0 1 577
Total Working Papers 0 0 5 1,279 3 8 37 5,366


Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Ausländische Unternehmensübernahmen: keine negativen Folgen für Beschäftigung und Produktivität 0 0 0 11 0 0 0 75
Cloud-Computing: großes Wachstumspotenzial 0 0 0 39 0 0 0 142
Copyright and Innovation: Fit for Digitization? 0 0 0 13 0 1 2 73
Determinanten und Effekte von Direktinvestitionen im Ausland am Beispiel baden-württembergischer Betriebe 0 0 0 23 0 0 1 137
Deutschland muss seine Digitalstrategie überdenken, um den Anschluss nicht zu verlieren: Editorial 0 0 0 3 0 0 4 32
Die Wertschöpfungsabgabe als alternatives Instrument zur Finanzierung der sozialen Sicherung aus österreichischer Perspektive 0 0 1 34 1 1 4 105
Die neuen Mitglieder: Motor oder Bremse der europäischen Integration? 0 0 0 32 0 0 2 202
Die ostdeutsche Wirtschaft ist zu kleinteilig strukturiert 0 0 1 6 0 1 3 61
Disentangling barriers to internationalization 0 0 1 50 0 0 2 192
Disentangling barriers to internationalization 0 0 2 2 1 1 4 14
Es gibt weiterhin ökonomische Argumente für einen öffentlichen Rundfunk 0 0 1 9 0 0 3 36
Flächendeckender Breitbandausbau in Deutschland: mehr Nutzen als Kosten 0 0 0 22 1 1 2 105
Foreign Takeovers: No Negative Effects on Employment and Productivity 0 0 0 32 1 1 3 190
Gigabit Access: Germany Lags behind in International Comparison but Demand Is Low 0 0 0 5 0 2 5 31
Gigabitzugang in Deutschland: im internationalen Vergleich rückständig, aber auch wenig nachgefragt 0 0 0 3 0 0 0 33
Grüner Strom: Verbraucher sind bereit, für Investitionen in erneuerbare Energien zu zahlen 0 0 3 21 0 0 7 86
In Deutschland sinkt die Zahl der Betriebsgründungen weiterhin, nicht aber in Berlin 0 0 0 2 0 0 0 24
Italien braucht neue Impulse für Wachstumsbranchen 0 0 0 1 0 2 2 22
Italy Must Foster High Growth Industries 0 0 0 2 0 0 2 21
Normale Arbeitsverhältnisse sind weiterhin die Regel 0 0 0 10 0 0 3 63
Potentiale der griechischen Privatwirtschaft liegen weiterhin brach 0 0 0 0 0 0 2 17
Regionale Innovationssysteme im Vergleich 0 0 1 21 0 0 3 113
The Bazaar Economy Hypothesis Revisited. A New Trade-Related Measure for Germany's International Openness 0 0 0 21 0 0 2 100
The Greek Private Sector Remains Full of Untapped Potential 0 0 0 1 0 1 2 16
Typical Employment Subject to Mandatory Social Security Contributions Remains the Norm 1 1 1 3 1 2 2 30
Urheberrechtsschutz und Innovation: fit für die Digitalisierung? 0 0 0 11 0 0 0 57
Total Journal Articles 1 1 11 377 5 13 60 1,977


Book File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Wachstumsfaktor Telekommunikation: zum Beitrag der Telekommunikationsbranche zur wirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland; Endbericht 0 0 0 26 1 1 1 143
Öffentlich-rechtlicher Rundfunk in einer konvergenten Medienwelt: Endbericht; Studie im Auftrag der ARD 0 0 0 18 0 1 4 81
Ökonomischer Fußabdruck von Novartis Deutschland: die Bedeutung von Novartis für den Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort Deutschland; Endbericht 0 0 0 5 0 0 1 60
Total Books 0 0 0 49 1 2 6 284


Statistics updated 2025-09-05