Access Statistics for Anna Pauliina Sandqvist

Author contact details at EconPapers.

Working Paper File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Dynamics of Sectoral Business Cycle Comovement 0 0 0 20 0 3 12 86
Is it good to be bad or bad to be good?: Assessing the aggregate impact of abnormal weather on consumer spending 0 0 1 12 0 1 13 55
Total Working Papers 0 0 1 32 0 4 25 141


Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Aufhebung Mindestkurs: Rosskur für Schweizer Wirtschaft 0 0 0 75 0 3 12 197
Aufschwung setzt sich fort 0 0 0 1 0 0 6 48
Breit abgestützter Aufschwung 0 0 0 2 1 3 8 41
Der Aufschwung ist da 0 0 0 0 1 3 11 34
Dynamics of sectoral business cycle comovement 0 0 0 4 0 3 11 47
Ein Modell zur Prognose der schweizerischen Gesundheitsausgaben 1 2 3 16 1 3 10 51
Erholung in der EU – Taucher in der Schweiz 0 0 0 11 1 1 9 91
Gute Konjunkturaussichten für die Schweizer Wirtschaft 0 0 0 13 0 1 6 78
Identifizierung von Ausreissern in eindimensionalen gewichteten Umfragedaten 0 0 0 2 2 3 12 25
Internationale Impulse beflügeln die Schweizer Wirtschaft 0 0 0 1 0 3 11 48
Is it good to be bad or bad to be good? Assessing the aggregate impact of abnormal weather on consumer spending 0 0 1 3 0 1 6 27
Konjunkturbild verbessert sich weiter 0 0 0 0 0 3 6 36
Langsame Erholung in unsicheren Zeiten 0 0 0 4 0 0 12 51
Moderates Wachstum, Steigende Arbeitslosigkeit 0 0 0 18 0 0 6 79
Preise fangen sich langsam, verhaltener Konjunkturausblick 0 0 0 0 0 0 8 43
Preissenkungen haben Einbruch abgefedert – Abwertung hellt Aussichten auf 0 0 0 16 0 2 11 85
Robustes Wirtschaftswachstum 0 0 0 18 1 2 5 111
Schweiz profitiert von Belebung der Weltwirtschaft 0 0 0 12 1 5 13 118
Schweizer Konjunktur im Höhenflug 0 0 0 1 1 2 9 48
Schweizer Konjunktur verliert an Schwung 0 0 0 3 0 4 8 37
Schweizer Wirtschaft auf Expansionskurs 0 0 0 12 0 1 4 116
Schweizer Wirtschaft auf Kurs – dank internationalem Rückenwind 0 0 0 19 0 2 9 98
Schweizer Wirtschaft in turbulentem Umfeld 0 0 0 2 0 3 5 31
Schweizer Wirtschaft wächst trotz Rezession in Europa 0 0 0 16 0 1 10 105
Stabiles Wachstum in einem sich verbessernden konjunkturellen Umfeld 0 0 0 15 0 2 10 95
Warten auf den Aufschwung 0 0 0 12 0 1 7 77
Weitere Erholung der Schweizer Wirtschaft 0 0 0 7 0 0 5 46
Zurück zu moderatem Wachstum 0 0 0 2 1 5 12 43
Total Journal Articles 1 2 4 285 10 57 242 1,906


Statistics updated 2026-06-04