Access Statistics for Bence Zuti

Author contact details at EconPapers.

Working Paper File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
A gazdasági hatásvizsgálatok jelentősége a felsőoktatási intézmények esetében 0 0 0 5 1 1 6 64
A „negyedik generációs” egyetemek szerepe a tudáshasznosításban 0 0 1 6 0 0 10 62
Cross-Border European Funding Opportunities 0 0 0 1 0 0 7 32
Cross-Border European Funding Opportunities 0 0 0 2 0 1 6 35
Egyetemek a régiók versenyképességének javításáért: „negyedik generációs” egyetemek? 0 0 0 4 0 0 14 51
Egyetemek gazdaságfejlesztési hatásainak mérése 0 0 0 5 0 0 9 53
Egyetemi funkciók és helyi gazdasági hatások: módszertani problémák és lehetséges megoldások 0 0 0 9 2 2 15 76
Egyetemi kontextusú globális-lokális paradoxon a tanuló régiók keretfeltételei között: a „negyedik generációs” egyetemek irányába 0 0 0 1 1 1 10 55
How to Measure the Local Economic Impact of Universities? Methodological Overview 0 0 2 60 0 1 17 111
How to Measure the Local Economic Impact of the Universities' Third Mission Activities? 0 1 1 9 0 1 5 58
How to Measure the Local Economic Impact of the Universities’ Third Mission Activities? 0 0 1 12 0 2 20 76
Mobility and Regional Competitiveness in the Digital Age 0 0 0 54 0 0 18 68
Modern universities in a digital environment 0 0 0 22 0 0 9 47
Modern universities in a digital environment 0 0 0 19 0 0 8 34
Modern-day Universities and Regional Development 0 0 0 4 0 0 6 48
Modern-day Universities and Regional Development 0 0 0 4 0 0 7 26
New Functions of Universities in Century XXI Towards “Fourth Generation” Universities 0 0 1 20 0 0 12 78
Sikeres egyetemek a régiók versenyképességének javításáért: „negyedik generációs” egyetemek 0 0 0 10 0 0 11 80
Successful Universities Towards the Improvement of Regional Competitiveness: "Fourth Generation" Universities 0 0 0 4 0 1 8 69
Successful universities towards the improvement of regional competitiveness: „Fourth Generation” universities 0 0 1 29 0 0 20 202
„Fourth Generation” Universities and Regional Development 1 1 4 36 2 5 16 192
Total Working Papers 1 2 11 316 6 15 234 1,517


Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
"Fourth Generation" Universities and Regional Development 0 0 1 14 0 0 12 78
Az önvezető autók és a felelősségteljes innováció 0 0 0 20 1 1 12 123
Az önvezető járművek elfogadása viselkedés-gazdaságtani szemléletben. A nudge szerepe a fenntartható városi mobilitás kialakításában 0 0 0 2 0 0 21 34
Fourth Generation Universities and Regional Development 0 0 0 46 0 0 10 503
How to Measure the Local Economic Impact of Universities? Methodological Overview 0 0 2 5 0 2 14 54
New Functions of Universities in Century XXI Towards "Fourth Generation" Universities 1 1 1 6 1 2 12 45
New Functions of Universities in Century XXI Towards “Fourth Generation” Universities 0 1 2 6 0 1 8 25
Total Journal Articles 1 2 6 99 2 6 89 862


Statistics updated 2026-10-11